製品

Ion Exchange Chromatography

TSKgel®イオン交換カラム一覧表

☆ 陰イオン交換カラム

分析および分取カラム

品番  品名 粒子径 カラムサイズ 価格(円)
0018257  TSKgel SuperQ-5PW 10 μm 7.5 mmI.D.×7.5 cm 115,000
0018387  TSKgel SuperQ-5PW 13 μm 21.5 mmI.D.×15 cm 407,000
0018757  TSKgel DEAE-5PW 10 μm 2.0 mmI.D.×7.5 cm 122,000
0007164  TSKgel DEAE-5PW 10 μm 7.5 mmI.D.×7.5 cm 111,000
0007574  TSKgel DEAE-5PW 13 μm 21.5 mmI.D.×15 cm 385,000
0007166  TSKgel QAE-2SW 5 μm 4.6 mmI.D.×25 cm 111,000
0018761  TSKgel DEAE-2SW 5 μm 2.0 mmI.D.×25 cm 122,000
0007168  TSKgel DEAE-2SW 5 μm 4.6 mmI.D.×25 cm 111,000
0007163  TSKgel DEAE-3SW 10 μm 7.5 mmI.D.×7.5 cm 111,000
0013075  TSKgel DEAE-NPR 2.5 μm 4.6 mmI.D.×3.5 cm 111,000
0018249  TSKgel DNA-NPR 2.5 μm 4.6 mmI.D.×7.5 cm 132,000
0007157  TSKgel SAX 5 μm 6.0 mmI.D.×15 cm   80,000
0008639  TSKgel AXI 8 μm 4.6 mmI.D.×15 cm 111,000
0008640  TSKgel AXG 10 μm 4.6 mmI.D.×15 cm 111,000
0021961  TSKgel Q-STAT 7 μm 4.6 mmI.D.×10 cm 198,000
0021960  TSKgel Q-STAT 10 μm 3.0 mmI.D.×3.5 cm 132,000
0021962  TSKgel DNA-STAT 5 μm 4.6 mmI.D.×10 cm 198,000


 

ガラスカラム

品番 品名 粒子径 カラムサイズ 価格(円)
0018386 TSKgel SuperQ -5PW Glass 10 μm 8.0 mmI.D.×7.5 cm 176,000
0013061 TSKgel DEAE-5PW Glass 10 μm 5.0 mmI.D×5 cm 111,000
0008802 TSKgel DEAE-5PW Glass 10 μm 8.0 mmI.D.×7.5 cm 165,000
0014016 TSKgel DEAE-5PW Glass 13 μm 20 mmI.D.×15 cm 550,000


 

PEEKカラム BioAssistシリーズ

品番 品名 粒子径 カラムサイズ 価格(円)
0019685 TSKgel BioAssist Q 10 μm 4.6 mmI.D.×5 cm 161,000
0021410 TSKgel BioAssist Q 13 μm 10 mmI.D.×10 cm 528,000


 

分析ガードゲル

品番 品名 価格(円)
0018388 TSKgel guardgel SupreQ -5PW 38,000
0007210 TSKgel guardgel DEAE-5PW 34,000
0008806 TSKgel guardgel DEAE-5PW Glass 45,000
0007646 TSKgel guardgel QAE –SW 34,000
0007648 TSKgel guardgel DEAE-SW 34,000


 

分析ガードカラム

品番 品名 カラムサイズ 備考 価格(円)
0017088 TSKgel guardcolumn DEAE-NPR 4.6 mmI.D.×0.5 cm DEAE-NPR用 38,000
0018253 TSKgel guardcolumn DNA-NPR 4.6 mmI.D.×0.5 cm DNA-NPR用 38,000


 

分取ガードゲル

品番 品名 備考 価格(円)
0016092 TSKgel guardgel DEAE-5PW 21.5 mmI.Dカラム用 50,000


 

分取ガードカラム

品番 品名 カラムサイズ 備考 価格(円)
0014466 TSKgel guardcolumn DEAE-5PW Glass 20 mmI.D.×2 cm 20 mmI.D.カラム用 137,000

 


☆ 陽イオン交換カラム  

分析および分取カラム

品番 品名 粒子径 カラムサイズ 価格(円)
0018758 TSKgel SP-5PW 10 μm 2.0 mmI.D.×7.5 cm 122,000
0007161 TSKgel SP-5PW 10 μm 7.5 mmI.D.×7.5 cm 111,000
0007575 TSKgel SP-5PW 13 μm 21.5 mmI.D.×15 cm 385,000
0013068 TSKgel CM-5PW 10 μm 7.5 mmI.D.×7.5 cm 111,000
0014021 TSKgel CM-5PW 13 μm 21.5 mmI.D.×15 cm 385,000
0007165 TSKgel SP-2SW 5 μm 4.6 mmI.D.×25 cm 111,000
0007167 TSKgel CM-2SW 5 μm 4.6 mmI.D.×25 cm 111,000
0007162 TSKgel CM-3SW 10 μm 7.5  mmI.D.×7.5 cm 111,000
0013076 TSKgel SP-NPR 2.5 μm 4.6 mmI.D.×3.5 cm 111,000
0021942 TSKgel SP-NPR 2.5 μm 0.3 mmI.D.×5 cm 143,000
0007156 TSKgel SCX 5 μm 6.0 mmI.D.×15 cm  80,000
0007158 TSKgel SCX 5 μm 7.8 mmI.D.×30 cm 165,000
0016653 TSKgel OApak-A 5 μm 7.8 mmI.D.×30 cm 275,000
0021964 TSKgel SP-STAT 7 μm 4.6 mmI.D.×10 cm 198,000
0021963 TSKgel SP-STAT 10 μm 3.0 mmI.D.×3.5 cm 132,000
0021966 TSKgel CM-STAT 7 μm 4.6 mmI.D.×10 cm 198,000
0021965 TSKgel CM-STAT 10 μm 3.0 mmI.D.×3.5 cm 132,000

 

ガラスカラム

品番 品名 粒子径 カラムサイズ 価格(円)
0013062 TSKgel SP-5PW Glass 10 μm 5.0 mmI.D×5 cm 111,000
0008803 TSKgel SP-5PW Glass 10 μm 8.0 mmI.D.×7.5 cm 165,000
0014017 TSKgel SP-5PW Glass 13 μm 20 mmI.D.×15 cm 550,000
0014010 TSKgel CM-5PW Glass 10 μm 5.0 mmI.D×5 cm 111,000
0014011 TSKgel CM-5PW Glass 10 μm 8.0 mmI.D.×7.5 cm 165,000

 

分析ガードゲル

品番 品名 粒子径 カラムサイズ 価格(円)
0019686 TSKgel BioAssist S 7 μm 4.6 mmI.D.×5 cm 161,000
0021411 TSKgel BioAssist S 13 μm 10 mmI.D.×10 cm 528,000

   

分析ガードカラム

品番 品名 カラムサイズ 備考 価格(円)
0016654 TSKgel OApak-P 6.0 mmI.D.×4 cm OApak-A用 58,000

 

分取ガードゲル

品番 品名 備考 価格(円)
0016093 TSKgel guardgel SP-5PW 21.5 mmI.D.カラム用 50,000